Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
Organizatorzy
Polski Związek Brydża Sportowego
World Bridge Federation
Organizatorzy
Polski Związek Brydża Sportowego
World Bridge Federation
Partnerzy i Sponsorzy
Patronat medialny
Informacje
World Bridge Federation z przyjemnością potwierdza, że 2022 World Bridge Series odbędzie się w Hali Stulecia we Wrocławiu, w dniach 19 sierpnia – 3 września 2022 roku. Strona rejestracji na Mistrzostwa jest już otwarta – kliknij tutaj, aby zarejestrować się na wszystkie wydarzenia. W WBS będzie można zagrać we wszystkich kategoriach rywalizacji, zarówno w parach jak i teamach: open, seniorów (63+), kobiet i mikstów. Dodatkowo planowane są imprezy towarzyszące, różne turnieje par i teamów oraz zawody juniorskie.
Organizatorzy: World Bridge Federation, Polski Związek Brydża Sportowego.
Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
Partnerzy i Sponsorzy: Miasto Wrocław, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, KGHM, Objectivity, Fabryka Kart Trefl-Kraków, Hala Stulecia, Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC”, Caffe Vergnano.
Patronat medialny: Rzeczpospolita, TVP Sport, TVP3 Wrocław, Radio 357, Wirtualna Polska.
Dofinansowano ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Sportu i Turystyk.
Jest nią oczywiście symbol Wrocławia – krasnal. Ale krasnal specjalny, z kartami i czapeczką WBS. Dostanie go każdy uczestnik, który coś wygra na MŚ. Innymi zadowolić się muszą zakupem 😉
Harmonogram rozgrywek
| Data | Rozgrywki | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Piątek, 19 sierpnia |
Rejestracja 10:00 – 18:30 19:00 Uroczystość otwarcia | ||||
| ROSENBLUM | PARY OPEN | McCONNELL | PARY KOBIET | INNE | |
| Sobota, 20 sierpnia | Eliminacje (Swiss) 5 meczów 10-rozdaniowych 10:00 – 11:25 11:45 – 13:10 14:30 – 15:55 16:15 – 17:40 18:00 – 19:25 | Eliminacje (Round Robin) 3 mecze 16-rozdaniowe 10:00 – 12:15 13:30 – 15:45 16:15 – 18:30 | |||
| Niedziela, 21 sierpnia | Eliminacje (Swiss) 5 meczów 10-rozdaniowych 10:00 – 11:25 11:45 – 13:10 14:30 – 15:55 16:15 – 17:40 18:00 – 19:25 | Rejestracja 10:00 – 20:30 | Eliminacje (Round Robin) 3 mecze 16-rozdaniowe 10:00 – 12:15 13:30 – 15:45 16:15 – 18:30 | ||
| Poniedziałek, 22 sierpnia | 1⁄16 finału 4×14 rozdań 10:00 – 12:00 13:00 – 15:00 15:20 – 17:20 17:40 – 19:40 | Eliminacje 10:00 – 12:30 14:00 – 16:30 17:00 – 19:30 | Eliminacje (Round Robin) 3 mecze 16-rozdaniowe 10:00 – 12:15 13:30 – 15:45 16:15 – 18:30 | ||
| Wtorek, 23 sierpnia | 1⁄8 finału 4×14 rozdań 10:00 – 12:00 13:00 – 15:00 15:20 – 17:20 17:40 – 19:40 | Eliminacje 10:00 – 12:30 14:00 – 16:30 17:00 – 19:30 | Półfinał 4×14 rozdań 10:00 – 12:00 13:00 – 15:00 15:20 –17:20 17:40 – 19:40 | Rejestracja 10:00 – 20:30 | Otwarty turniej teamów |
| Środa, 24 sierpnia | Ćwierćfinał 4×14 rozdań 10:00 – 12:00 13:00 – 15:00 15:20 – 17:20 17:40 – 19:40 | Półfinały A/B 10:00 – 12:30 14:00 – 16:30 17:00 – 19:30 | Finał 3×14 rozdań 10:00 – 12:00 13:00 – 15:00 15:20 – 17:20 | Eliminacje 10:00 – 12:30 14:00 – 16:30 17:00 – 19:30 | Otwarty turniej teamów Turniej teamów kobiet |
| Czwartek, 25 sierpnia | 9:00 Kongres WBF | ||||
| Półfinał 4×14 rozdań 10:00 – 12:00 13:00 – 15:00 15:20 – 17:20 17:40 – 19:40 | Półfinały A/B 10:00 – 12:30 14:00 – 16:30 17:00 – 19:30 | Finał 3×14 rozdań 10:00 – 12:00 13:00 – 15:00 15:20 – 17:20 | Eliminacje 10:00 – 12:30 14:00 – 16:30 17:00 – 19:30 | ||
| Piątek, 26 sierpnia | Finał 3×16 rozdań 10:00 – 12:15 13:30 – 15:45 16:15 – 18:30 | Finał A 10:00 – 13:00 20 rozdań 14:00 – 17:00 20 rozdań 17:20 – 20:00 18 rozdań | Półfinały A/B 10:00 – 12:30 14:00 – 16:30 17:00 – 19:30 | Finał B 10:00 – 12:30 14:00 – 16:30 17:00 – 19:30 | |
| Sobota, 27 sierpnia | Rejestracja teamów mikstowych/seniorów 10:00 – 20:30 | ||||
| Finał 3×16 rozdań 10:00 – 12:15 13:30 – 15:45 16:15 – 18:30 | Finał A 10:00 – 13:00 20 rozdań 14:00 – 17:00 20 rozdań 17:20 – 20:00 16 rozdań | Finał 10:00 – 12:30 14:00 – 16:30 17:00 – 19:30 | Turniej dodatkowy 10:00 – 12:30 14:00 – 16:30 17:00 – 19:30 | ||
| 19:00 Ceremonia medalowa (Rosenblum, McConnell, pary open i kobiet) | |||||
| TEAMY MIKSTOWE | PARY MIKSTOWE | RAND CUP | PARY SENIORÓW | ||
| Niedziela, 28 sierpnia | Eliminacje (Swiss) 5 meczów 10-rozdaniowych 10:00 – 11:25 11:45 – 13:10 14:30 – 15:55 16:15 – 17:40 18:00 – 19:25 | Eliminacje (Round Robin) 4 mecze 12-rozdaniowe 10:00 – 11:45 12:00 – 13:45 14:45 – 16:30 16:45 – 18:30 | |||
| Poniedziałek, 29 sierpnia | Eliminacje (Swiss) 5 meczów 10-rozdaniowych 10:00 – 11:25 11:45 – 13:10 14:30 – 15:55 16:15 – 17:40 18:00 – 19:25 | Rejestracja 10:00 – 20:30 | Eliminacje (Round Robin) 4 mecze 12-rozdaniowe 10:00 – 11:45 12:00 – 13:45 14:45 – 16:30 16:45 – 18:30 | ||
| Wtorek, 30 sierpnia | 1⁄16 finału 2×14 rozdań 10:00 – 12:00 13:00 – 15:00 1⁄8 finału 2×14 rozdań 15:20 – 17:20 17:40 – 19:40 | Eliminacje 10:00 – 12:30 14:00 – 16:30 17:00 – 19:30 | Eliminacje (Round Robin) 3 mecze 12-rozdaniowe 10:00 – 11:45 12:00 – 13:45 14:45 – 16:30 | Rejestracja 10:00 – 20:30 | Turniej teamów mikstowych/seniorów |
| Środa, 31 sierpnia | Ćwierćfinał 4×14 rozdań 10:00 – 12:00 13:00 – 15:00 15:20 – 17:20 17:40 – 19:40 | Eliminacje 10:00 – 12:30 14:00 – 16:30 17:00 – 19:30 | Półfinał 4×14 rozdań 10:00 – 12:00 13:00 – 15:00 15:20 – 17:20 17:40 – 19:40 | Eliminacje 10:00 – 12:30 14:00 – 16:30 17:00 – 19:30 |
Turniej teamów mikstowych/seniorów |
| Czwartek, 1 września | Półfinał 4×14 rozdań 10:00 – 12:00 13:00 – 15:00 15:20 – 17:20 17:40 – 19:40 | Półfinały A/B 10:00 - 12:30 14:00 - 16:30 17:00 - 19:30 | Finał 4×14 rozdań 10:00 – 12:00 13:00 – 15:00 15:20 – 17:20 17:40 – 19:40 | Eliminacje 10:00 – 12:30 14:00 – 16:30 17:00 – 19:30 | 20:10 Ceremonia medalowa (Rand Cup) |
| Piątek, 2 września | 9:30 Konferencja prasowa prezydenta WBF | ||||
| Finał 3×16 rozdań 10:00 – 12:15 13:30 – 15:45 16:15 – 18:30 |
Finał A 10.00 – 13.00 14.00 – 17.00 17.20 – 20.00 | Półfinały A/B 10.00 – 12.30 14.00 – 16.30 17.00 – 19.30 | Finał B 10.00 – 13.00 14.00 – 17.00 17.20 – 20.00 | ||
| Sobota, 3 września | Finał 3×16 rozdań 10:00 – 12:15 13:30 – 15:45 16:15 – 18:30 | Finał A 10.00 – 13.00 14.00 – 17.00 17.20 – 20.00 | Finał 10.00 – 13.00 14.00 – 17.00 17.20 – 20.00 | Turniej dodatkowy Sesja poranna 10:00 Sesja popołudniowa 14:00 | |
| 20:10 Ceremonia medalowa (teamy mikstowe, pary mikstowe i seniorów) Uroczystość zamknięcia | |||||
Opłaty
W toku negocjacji, PZBS udało się uzyskać zniżki we wpisowym. Zniżka przysługuje parze/teamowi w całości złożonym z obywateli polskich lub osób posiadających zezwolenie na pobyt stały na terytorium RP, będących członkami PZBS (mających opłaconą składkę na dzień rozpoczęcia Mistrzostw).
| Wpisowe | 25% zniżki | |
|---|---|---|
| Teamy open (Rosenblum Teams) | 1600 € | 1200 € |
| Teamy mikstowe (Mixed Teams) | 1400 € | 1050 € |
| Teamy kobiet/seniorów (McConnell & Rand Teams) | 1000 € | 750 € |
| Pary open (Open Pairs) | 600 € | 450 € |
| Pary mikstowe (Mixed Pairs) | 500 € | 375 € |
| Pary kobiet/seniorów (Women & Senior Pairs) | 400 € | 300 € |
Do zawodów obowiązuje rejestracja poprzez stronę WBF (nie można tego zrobić e-mailem) rejestracja do Mistrzostw Świata.
Sprawdź czy jesteś w bazie WBF – podaj nazwisko i kraj.
Zawodnicy których nie ma w bazie WBF muszą:
- wypełnić i przesłać formularz rejestracyjny – na adres anna.gudge@worldbridgefed.com
- wysłać swoje zdjęcie na adres registration@worldbridgefed.com
- wypełnić Participant Commitment Declaration PDF / WORD i wysłać skan na adres anna.gudge@worldbridgefed.com
Ostatni punkt dotyczy również innych zawodników którzy nie brali udziału w imprezie WBF po 2018 roku.
WBF zaleca, aby wpisowe było wpłacane jednocześnie z rejestracją, ale nie jest to niezbędne. Płatności można dokonać na miejscu, płacąc zarówno kartą kredytową (tylko w PLN po kursie sprzedaży euro w naszym banku z dnia wpłaty) jak i gotówką (tylko euro). Nie mniej jednak sama rejestracja jest konieczna ze względu na ww. dokumenty do uzupełnienia.
Płatność przelewem:
Crédit Suisse SA, Rue du Lion d’Or 5-7
P.O. Box 5722, 1002 Lausanne, Switzerland
€ account
IBAN CH58 0483 5154 6496 9200 0
SWIFT CRESCHZZ80A
Clearing 4835
(należy koniecznie podać)
Jeżeli bank wymaga podania nazwy i adresu odbiorcy, to proszę podać:
World Bridge Federation
Maison du Sport International
54 av. de Rhodanie
1007 Lausanne
Switzerland
Noclegi
Organizatorzy postarali się o rezerwację noclegów o różnorodnym standardzie, również tych o niższych cenach.
Rezerwacja hoteli
Zarezerwuj hotel na stronie HOTEL RESERVATION SERVICE – specjalna oferta dla uczestników World Bridge Series 2022 Wrocław:
Miejsca noclegowe w Domach Studenckich
tanio i tylko 500 m od sali gry
- Dom Studencki T-17 Pokoje dwuosobowe – w module są 2 pokoje dwuosobowe ze wspólną łazienką. Miejsce w pokoju dwuosobowym – 70 zł , pokój wykorzystywany jako jednoosobowy – 90 zł ( wyjątkowo).
- Dom Studencki T-19 17 miejsc (pozostały jeszcze 4 miejsca) – pokoje gościnne o wyższym standardzie. Pokoje jedno lub 2 osobowe z aneksem kuchennym i łazienką w cenie 120 zł za miejsce.
Rezerwację proszę wysyłać na adres s_golebiowski@op.pl
Należność po potwierdzeniu rezerwacji proszę opłacić przelewem na konto Klub Sportowy AZS Wratislavia ,ul. Na Grobli 30-32, 50-421 Wrocław 96 1600 1462 1885 0295 8000 0007
TYTUŁ PRZELEWU NOCLEGI MŚ




























